DSソフト・DS本体買取実績について

DSソフト・DS本体等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。

表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。

最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。

買取実績の見方

コード JANコード規格コードです。
商品名 DSソフト・DS本体等のタイトルです。
買取価格 過去に買取を行ったときの価格です。
状態

A~Eの5段階表記による買取時の状態です。

(A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり)

更新日 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。

買取実績

2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

コード 商品名 買取価格 状態 更新日
0045496735906 Mario Kart DS ¥125 D 2020/06/13
4902370517125 ポケットモンスター プラチナ 特典無し ¥865 D 2020/06/13
4902370518252 絵心教室DS ¥130 D 2020/06/13
4988601004800 ファイナルファンタジーIII ¥180 D 2020/06/08
4988602129977 悪魔城ドラキュラ 蒼月の十字架 コナミザベスト ¥1,095 D 2020/06/08
4988602146042 ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love Plus ¥1,320 D 2020/06/05
4988602139389 ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season ¥1,055 D 2020/06/05
4988602151497 ときめきメモリアル Girls Side 3rd Story ¥695 D 2020/06/05
4902370512663 マリオカートDS ¥220 D 2020/06/05
4582107391534 もっと TOEIC R TEST DSトレーニング ¥165 D 2020/06/04
4527823994515 SIMPLE DSシリーズVol.19 やればできる! THE マイクロステップ 技術で覚える・・・ ¥160 D 2020/05/27
4515978001950 麻雀ナビDS ¥295 D 2020/05/27
ニンテンドーDsi ライムグリーン ¥345 E 2020/05/23
4902370512298 だれでもアソビ大全 ¥285 D 2020/05/20
4571237660047 レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し ¥245 D 2020/05/20
0045496738228 Kirby Squeak Squad ¥610 D 2020/05/18
0045496738495 Pokemon Diamond Version ¥1,010 D 2020/05/18
Pokemon HeartGold Version ¥3,260 D 2020/05/18
0045496738518 Pokemon Pearl Version Nintendo DS ¥1,050 D 2020/05/18
0045496734992 Super Mario 64 DS ¥775 A 2020/05/18
4902370512502 テトリスDS ¥385 D 2020/05/15
4988026826100 金田一少年の事件簿 悪魔の殺人航海 ¥195 D 2020/05/14
4902370515879 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け ¥115 D 2020/05/01
4902370512304 ニンテンドーDS レッド ¥270 D 2020/04/28
4902370517736 ニンテンドーDSi ピンク ¥425 E 2020/04/28
4988640200010 A列車で行こうDS ¥460 D 2020/04/25
4938833008619 EA BEST HITS シムシティDS ¥120 D 2020/04/25
4527823995062 SIMPLE DSシリーズ Vol.35 THE 原始人DS ¥140 D 2020/04/25
4582224494149 TREASURE REPORT 機械仕掛けの遺産 ¥180 D 2020/04/25
4988601006880 アルティメットヒッツ ドラゴンクエストVI 幻の大地 ¥1,355 D 2020/04/25
4902370517880 いろづきチンクルの恋のバルーントリップ ¥245 D 2020/04/25
4902370512656 おいでよ どうぶつの森 ¥1,140 D 2020/04/25
4938833006622 ザ・アーブズ シムズ・イン・ザ・シティ ¥140 D 2020/04/25
4938833007568 シムシティDS ¥300 D 2020/04/25
4571237660078 スローンとマクヘールの謎の物語 ¥185 D 2020/04/25
4571237660146 スローンとマクヘールの謎の物語2 ¥310 D 2020/04/25
4938833007902 テーマパークDS ¥600 D 2020/04/25
4988602151497 ときめきメモリアル Girls Side 3rd Story ¥770 D 2020/04/25
4902370513653 ニュー・スーパーマリオブラザーズ ¥195 D 2020/04/25
4902370513875 もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド ¥185 D 2020/04/25
4535506301383 リヴリーガーデン 特典無し ¥200 D 2020/04/25
4988110022289 ルーンファクトリー 新牧場物語 ¥340 E 2020/04/25
4571237660023 レイトン教授と悪魔の箱 特典無し ¥120 D 2020/04/25
4571237660047 レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し ¥225 D 2020/04/25
4527823995208 街ingメーカーDS ¥470 D 2020/04/25
4904810352532 人生ゲーム DS ¥130 D 2020/04/25
4988110022067 牧場物語 コロボックルステーション for ガール ¥350 D 2020/04/25
4535506301550 牧場物語 ふたごの村 特典無し ¥135 E 2020/04/25
4582224496389 ことばのパズル もじぴったんDS ¥230 D 2020/04/22
4988602148787 パワプロクンポケット12 ¥230 E 2020/04/17
4902370513653 ニュー・スーパーマリオブラザーズ ¥145 D 2020/04/15
4988601004800 ファイナルファンタジーIII ¥150 D 2020/04/15
4582198250055 アンパンマンとあそぼ ABC教室 特典無し ¥315 D 2020/04/14
4902370512656 おいでよ どうぶつの森 ¥1,055 D 2020/04/13
4582224492824 ドラゴンボール改 サイヤ人来襲 同梱特典無し ¥300 D 2020/04/13
4988602153231 とんがりボウシと魔法のお店 ¥325 D 2020/04/13
ニンテンドーDsi LL ワインレッド WineRed Nintendo ¥475 E 2020/04/13
ニンテンドーDslite エナメルネイビー Nintendo ¥300 E 2020/04/13
4974365910839 ぷよぷよ! ! 特典なし ¥305 D 2020/04/13
4902370516739 リズム天国ゴールド ¥285 D 2020/04/13
4902370517224 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス ¥245 D 2020/04/13
4902370513905 ポケットモンスター ダイヤモンド 特典なし ¥385 D 2020/04/06
4902370517125 ポケットモンスター プラチナ 特典無し ¥1,085 D 2020/04/06
4902370512441 ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 ¥200 D 2020/04/06
4571237660016 レイトン教授と不思議な町 特典無し ¥230 D 2020/04/06
4510772090018 Another Time Another Leaf アナザータイム アナザーリーフ 鏡の中の探偵・・・ ¥150 C 2020/04/04
4988601005913 サガ2 秘宝伝説 GODDES OF DESTINY ゴッデス オブ デスティニー ¥620 C 2020/04/04
4510772070041 探偵 神宮寺三郎DS いにしえの記憶 ¥680 C 2020/04/04
任天堂DSLite クリムゾン/ブラック ¥235 E 2020/03/24
0023272330613 Lego Star Wars: The Complete Saga Nintendo DS ¥105 D 2020/03/20
0010086670301 Mario and Sonic at the Olympic Winter Games Nint・・・ ¥120 D 2020/03/20
0045496735906 Mario Kart DS ¥240 D 2020/03/20
0045496737313 New Super Mario Bros. ¥210 D 2020/03/20
0785138361567 Wall-E ¥100 D 2020/03/20
0045496738150 Yoshi's Island DS ¥435 D 2020/03/20
4902370517903 ポケットモンスター ソウルシルバー 特典無し ¥235 E 2020/03/13
4902370517125 ポケットモンスター プラチナ 特典無し ¥235 E 2020/03/13
ポケットモンスターブラック2 ¥155 E 2020/03/13
4988601006392 アルティメット ヒッツ ドラゴンクエストIX 星空の守り人 ¥295 D 2020/03/12
4542082000371 ダンジョンメーカー 魔法のシャベルと小さな勇者 ¥175 D 2020/03/12
4582224493647 仮面ライダーバトル ガンバライドカードバトル大戦 特典なし ¥160 D 2020/03/12
0662248908267 Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride Ninte・・・ ¥1,170 A 2020/01/17
0045496741259 Dragon Quest VI: Realms of Revelation Nintendo D・・・ ¥665 D 2020/01/17
0045496740993 Dragonquest Ix: Sentinals Starry Skies Game ¥485 D 2020/01/17
4988601006880 アルティメットヒッツ ドラゴンクエストVI 幻の大地 ¥1,090 D 2020/01/17
4902370512502 テトリスDS ¥280 D 2020/01/14
4938833007568 シムシティDS ¥175 D 2020/01/07
4902370513653 ニュー・スーパーマリオブラザーズ ¥285 D 2020/01/07
4902370518146 ラストウィンドウ 真夜中の約束 ¥910 D 2020/01/07
4944076003953 上海 ¥220 D 2020/01/07

2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

DSソフト,DS本体等の買取実績は随時更新しております。

今すぐ買取を申込む