- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
DSソフト・DS本体買取実績について
DSソフト・DS本体等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | DSソフト・DS本体等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4582224499359 | スーパーロボット大戦L 特典なし | ¥260 | D | 2015/12/22 |
4582350661132 | メタルマックス2: リローテッド 特典なし | ¥1,265 | D | 2015/12/22 |
4902370512960 | ニンテンドーDS Lite アイスブルー | ¥730 | D | 2015/12/21 |
4582224491230 | 銀魂 でぃ えす 万事屋大騒動! 特典無し | ¥275 | D | 2015/12/21 |
4988601005869 | 黒執事 ファントム アンド ゴースト 通常版 | ¥1,085 | D | 2015/12/21 |
4984995900612 | ラジアントヒストリア 特典なし | ¥1,185 | D | 2015/12/17 |
4974365910112 | ZooTycoon 動物園をつくろう! | ¥145 | D | 2015/12/15 |
4902370517880 | いろづきチンクルの恋のバルーントリップ | ¥170 | D | 2015/12/15 |
4984995900292 | 超執刀カドゥケウス アトラスベストコレクション | ¥215 | D | 2015/12/15 |
4945664110558 | DSi LL用液晶保護シート「目にラクシートLL」 | ¥225 | A | 2015/12/03 |
4976219025386 | 逆転裁判 蘇る逆転 NEW Best Price!2000 | ¥110 | D | 2015/11/28 |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥345 | E | 2015/11/25 |
4938833008343 | シムシティDS2 古代から未来へ続くまち | ¥1,145 | C | 2015/11/19 |
4988601005456 | ファイナルファンタジーIV | ¥510 | C | 2015/11/19 |
4988602132311 | 麻雀格闘倶楽部DS Wi-Fi対応 | ¥685 | C | 2015/11/19 |
4974365910549 | カルドセプトDS | ¥135 | C | 2015/11/14 |
4902370512298 | だれでもアソビ大全 | ¥300 | C | 2015/11/14 |
4582210540171 | KORG DS-10 | ¥210 | D | 2015/11/06 |
4976219034371 | ゴースト トリック | ¥1,360 | D | 2015/11/06 |
4902370509892 | ニンテンドーDS ピュアホワイト | ¥250 | D | 2015/11/06 |
4976219022255 | 株トレーダー瞬 | ¥235 | D | 2015/11/06 |
4984995900698 | デビルサバイバー2 特典なし | ¥400 | D | 2015/11/04 |
4988601005555 | フロントミッション 2089 ボーダー・オブ・マッドネス | ¥400 | D | 2015/11/04 |
4940261509903 | 不思議のダンジョン 風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソ | ¥1,180 | D | 2015/11/04 |
4902370517903 | ポケットモンスター ソウルシルバー 特典無し | ¥525 | C | 2015/10/30 |
4902370517897 | ポケットモンスター ハートゴールド 特典無し | ¥475 | C | 2015/10/30 |
4902370517125 | ポケットモンスター プラチナ 特典無し | ¥200 | D | 2015/10/30 |
4902370518368 | ポケットモンスター ブラック | ¥100 | D | 2015/10/30 |
4988110022173 | いつでもどこでも できる囲碁 AI囲碁DS | ¥565 | D | 2015/10/29 |
4902370518108 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 特典無し | ¥165 | D | 2015/10/29 |
4902370517712 | ニンテンドーDsi ライムグリーン | ¥960 | D | 2015/10/29 |
4902370516449 | DS美文字トレーニング | ¥310 | D | 2015/10/28 |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥385 | E | 2015/10/28 |
4988601005265 | ファイナルファンタジー タクティクス A2 封穴のグリモア | ¥235 | D | 2015/10/27 |
4902370519532 | ポケットモンスターホワイト2 | ¥315 | D | 2015/10/27 |
4582224492091 | 機動戦士ガンダムOO 特典無し | ¥135 | D | 2015/10/27 |
4902370509892 | ニンテンドーDS ピュアホワイト | ¥230 | E | 2015/10/19 |
4976219032346 | 大神伝 小さき太陽 特典なし | ¥490 | D | 2015/10/19 |
4988602151497 | ときめきメモリアル Girls Side 3rd Story | ¥1,740 | D | 2015/10/10 |
4976219025416 | 逆転裁判4 NEW Best Price!2000 | ¥735 | D | 2015/10/05 |
4939814200299 | 極・美麗アクアリウム 世界の魚とイルカ・クジラ達 | ¥115 | D | 2015/10/05 |
4976219029131 | 逆転検事 通常版 | ¥625 | D | 2015/09/28 |
4976219036320 | 逆転検事2 通常版 | ¥1,140 | D | 2015/09/28 |
4976219025386 | 逆転裁判 蘇る逆転 NEW Best Price!2000 | ¥180 | D | 2015/09/28 |
4976219025393 | 逆転裁判2 NEW Best Price!2000 | ¥195 | D | 2015/09/28 |
4976219025409 | 逆転裁判3 NEW Best Price!2000 | ¥335 | D | 2015/09/28 |
シグナル SIGNAL | ¥380 | E | 2015/09/24 | |
ブリーチ BLEACH ザ・サード・ファントム the 3rd phantom | ¥105 | E | 2015/09/24 | |
天下一 戦国LOVERS DS 通常版 | ¥320 | E | 2015/09/24 | |
4902370512298 | だれでもアソビ大全 | ¥435 | D | 2015/09/18 |
4902370509915 | ニンテンドーDS ターコイズブルー | ¥350 | D | 2015/09/18 |
4976219025386 | 逆転裁判 蘇る逆転 NEW Best Price!2000 | ¥170 | D | 2015/09/18 |
4582206990027 | 今すぐ使える豆知識 クイズ雑学王DS | ¥100 | D | 2015/09/18 |
0045496735920 | Animal Crossing: Wild World | ¥625 | D | 2015/09/17 |
0662248907215 | Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates ・・・ | ¥430 | D | 2015/09/17 |
0662248906133 | Final Fantasy III | ¥385 | D | 2015/09/17 |
662248908113 | Final Fantasy IV | ¥745 | D | 2015/09/17 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥305 | D | 2015/09/17 |
4902370516258 | ニンテンドーDS Lite クリムゾン ブラック | ¥155 | E | 2015/09/15 |
4902370516005 | パネルでポンDS | ¥255 | D | 2015/09/15 |
4974365910600 | 不思議のダンジョン 風来のシレンDS2 砂漠の魔城 | ¥750 | D | 2015/09/15 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥125 | C | 2015/09/14 |
4902370516746 | ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 | ¥935 | D | 2015/09/14 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥600 | D | 2015/09/14 |
0047875840065 | Call of Duty: Black Ops | ¥125 | D | 2015/09/11 |
4902370517187 | ニンテンドーDSi ブラック | ¥575 | D | 2015/09/11 |
4902370509649 | ニンテンドーDS プラチナシルバー 本体 | ¥150 | E | 2015/09/02 |
4988601005456 | ファイナルファンタジーIV | ¥375 | D | 2015/09/01 |
4976219020541 | 逆転裁判2 Best Price! | ¥225 | D | 2015/09/01 |
4976219021647 | 逆転裁判4 限定版 | ¥780 | D | 2015/09/01 |
4580286991002 | ザ・タワーDS | ¥305 | D | 2015/08/31 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥595 | D | 2015/08/31 |
4582107391350 | TOEIC R TEST DS トレーニング | ¥270 | D | 2015/08/27 |
4582107391534 | もっと TOEIC R TEST DSトレーニング | ¥870 | A | 2015/08/27 |
4988615028267 | KOEI The Best 大航海時代IV ROTA NOVA | ¥1,735 | D | 2015/08/26 |
4527823994843 | SIMPLE DSシリーズ Vol.30 THE テーブルゲーム | ¥1,045 | D | 2015/08/26 |
4902370509847 | アナザーコード 2つの記憶 | ¥125 | D | 2015/08/26 |
4582198250086 | アンパンマンとあそぼ あいうえお教室DX 特典無し | ¥1,595 | D | 2015/08/26 |
4948297011056 | エルミナージュ DS Remix 闇の巫女と神々の指輪 | ¥1,300 | D | 2015/08/26 |
4582224494958 | オール仮面ライダー ライダージェネレーション2 | ¥595 | D | 2015/08/26 |
4988601006866 | サガ3時空の覇者 Shadow or Light | ¥840 | D | 2015/08/26 |
4974365910730 | サカつくDS ワールドチャレンジ2010 | ¥630 | D | 2015/08/26 |
4983164733433 | スーパーロボット大戦W 特典無し | ¥580 | D | 2015/08/26 |
4960677120080 | ノスタルジオの風 特典無し | ¥290 | D | 2015/08/26 |
4902370516746 | ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 | ¥1,150 | D | 2015/08/26 |
4580161677212 | ふしぎ?かがく なぞときクイズトレーニング なぞトレ | ¥405 | D | 2015/08/26 |
4974365910945 | ぷよぷよ!!スペシャルプライス | ¥1,095 | D | 2015/08/26 |
4902370519525 | ポケットモンスターブラック2 | ¥270 | D | 2015/08/26 |
4902370519532 | ポケットモンスターホワイト2 | ¥235 | D | 2015/08/26 |
4907892032002 | ミスタードリラー ドリルスピリッツ | ¥290 | E | 2015/08/26 |
4582350661019 | メタルマックス3 通常版 特典なし | ¥490 | D | 2015/08/26 |
4582107391183 | 中学英単語ターゲット1800DS | ¥230 | D | 2015/08/26 |
得点力学習DS 中学準備特別編 小学校4教科要点まとめ 中学英語先取り | ¥190 | D | 2015/08/26 | |
4580161677168 | 得点力学習DS 中学地歴・理科パック | ¥155 | D | 2015/08/26 |
4988602150308 | 遊戯王ファイブディーズ ワールドチャンピオンシップ2010 リバースオブアルカディア | ¥160 | D | 2015/08/26 |
4988640200010 | A列車で行こうDS | ¥1,075 | D | 2015/08/22 |
4510347920405 | DS陰山メソッド 電脳反復 正しい漢字かきとりくん | ¥1,455 | D | 2015/08/22 |
4902370517873 | おかえり! ちびロボ! ハッピーリッチー大そうじ! | ¥1,375 | D | 2015/08/22 |
4976219654159 | バイオハザード デッドリーサイレンス 通常版 | ¥220 | D | 2015/08/22 |
4974365910235 | ぷよぷよ! | ¥290 | E | 2015/08/22 |
4984995900612 | ラジアントヒストリア 特典なし | ¥890 | D | 2015/08/19 |
4988601005104 | いただきストリートDS | ¥545 | D | 2015/08/18 |
4988602142532 | 花より男子 恋せよ女子 | ¥430 | D | 2015/08/15 |
4902370516050 | くりきん ナノアイランドストーリー | ¥110 | D | 2015/08/12 |
4974365910358 | 夢ねこDS | ¥325 | D | 2015/08/12 |
4582107391503 | 旺文社でる順 算数DS | ¥1,060 | C | 2015/08/11 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥935 | D | 2015/08/05 |
4571237660047 | レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し | ¥395 | C | 2015/08/05 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥170 | D | 2015/08/04 |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥335 | D | 2015/08/04 |
4988607006518 | Touch! ボンバーマンランド ハドソン・ザ・ベスト | ¥215 | D | 2015/07/30 |
4902370512656 | おいでよ どうぶつの森 | ¥345 | D | 2015/07/30 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,215 | D | 2015/07/30 |
4902370517897 | ポケットモンスター ハートゴールド 特典無し | ¥625 | D | 2015/07/30 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥860 | D | 2015/07/30 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥165 | D | 2015/07/28 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,205 | D | 2015/07/28 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥400 | D | 2015/07/28 |
4988601005265 | ファイナルファンタジー タクティクス A2 封穴のグリモア | ¥345 | D | 2015/07/28 |
4571237660023 | レイトン教授と悪魔の箱 特典無し | ¥275 | D | 2015/07/28 |
4571237660047 | レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し | ¥490 | D | 2015/07/28 |
4571237660016 | レイトン教授と不思議な町 特典無し | ¥355 | D | 2015/07/28 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥170 | D | 2015/07/17 |
4988601006408 | アルティメット ヒッツ ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | ¥1,610 | C | 2015/07/15 |
4902370519525 | ポケットモンスターブラック2 | ¥230 | A | 2015/07/06 |
4988601005401 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | ¥810 | D | 2015/07/02 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,150 | D | 2015/07/02 |
4582224494163 | 怪談レストラン ゾク! 新メニュー100選 | ¥335 | D | 2015/07/02 |
4902370517958 | ニンテンドーDSi LL ワインレッド | ¥1,185 | E | 2015/06/26 |
4902370517736 | ニンテンドーDSi ピンク | ¥250 | E | 2015/06/26 |
4902370516258 | ニンテンドーDS Lite クリムゾン ブラック | ¥195 | E | 2015/06/23 |
4902370518108 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 特典無し | ¥210 | D | 2015/06/20 |
4902370519532 | ポケットモンスターホワイト2 | ¥110 | D | 2015/06/20 |
ニンテンドー Dsi ホワイト | ¥225 | E | 2015/06/19 | |
4902370512502 | テトリスDS | ¥550 | D | 2015/06/15 |
4902370517903 | ポケットモンスター ソウルシルバー 特典無し | ¥100 | D | 2015/06/15 |
4988601005814 | チョコボと魔法の絵本 魔女と少女と5人の勇者 通常版 | ¥100 | C | 2015/06/11 |
4988602135602 | どこでもヨガ | ¥200 | D | 2015/06/11 |
4902370517750 | ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 | ¥680 | D | 2015/06/11 |
4988611209196 | みんなのコンビニ | ¥355 | C | 2015/06/11 |
4535506300508 | ルーンファクトリー2 特典無し | ¥640 | D | 2015/06/11 |
4535506301086 | ルーンファクトリー3 特典無し | ¥3,200 | D | 2015/06/11 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥410 | D | 2015/06/10 |
4582381360028 | 学研 中国語三昧DS 聴き&書きトレーニング | ¥1,395 | C | 2015/06/10 |
4940261509316 | 難読漢字DS 難読・四字熟語・故事ことわざ | ¥295 | C | 2015/06/10 |
4582381360035 | 学研 ハングル三昧DS 聴き&書きトレーニング | ¥1,395 | D | 2015/06/08 |
4902370513899 | Wi-Fi対応 役満DS | ¥120 | D | 2015/06/06 |
4944076003793 | ZOO KEEPER | ¥500 | C | 2015/06/06 |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥170 | C | 2015/06/06 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥505 | D | 2015/06/06 |
4582107391534 | もっと TOEIC R TEST DSトレーニング | ¥960 | C | 2015/06/06 |
4582224496495 | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! 太鼓の達人専用タッチペン「バチペン」同梱 | ¥215 | C | 2015/06/06 |
4988601005883 | 本気 マジ で学ぶLECで合格 うか る 秘書検定2級/3級 | ¥360 | C | 2015/06/06 |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥340 | E | 2015/06/02 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥320 | C | 2015/06/02 |
4902370515572 | ジャンプアルティメットスターズ 特典無し | ¥255 | D | 2015/06/01 |
4902370513875 | もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド | ¥140 | D | 2015/06/01 |
4983164733488 | 銀魂 銀玉くえすと 銀さんが転職したり世界を救ったり 特典無し | ¥700 | D | 2015/06/01 |
4582224499090 | 銀魂 銀時vs土方!? かぶき町 銀玉大争奪戦!! BANPRESTO BEST | ¥400 | D | 2015/06/01 |
4902370518269 | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 光と影の英雄 | ¥2,195 | D | 2015/05/20 |
4527823994416 | SIMPLE DSシリーズVol.15 THE 鑑識官2 新たなる8つの事件をタッチせよ | ¥150 | D | 2015/05/06 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥110 | D | 2015/05/06 |
4988601006200 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥1,075 | D | 2015/05/06 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥450 | C | 2015/05/01 |
4902370516258 | ニンテンドーDS Lite クリムゾン ブラック | ¥480 | D | 2015/05/01 |
4902370517675 | マリオ&ルイージRPG3!!! | ¥270 | D | 2015/05/01 |
4974365910235 | ぷよぷよ! | ¥345 | D | 2015/04/30 |
ニンテンドーDS Lite ジェットブラック | ¥325 | E | 2015/04/28 | |
ニンテンドーDsi メタリックブルー | ¥515 | E | 2015/04/28 | |
0045496735906 | Mario Kart DS | ¥270 | D | 2015/04/27 |
0045496443047 | Nintendo DS Lite Handheld Console Green | ¥280 | E | 2015/04/27 |
0045496462970 | Nintendogs Dalmatian Nintendo DS | ¥190 | D | 2015/04/27 |
0045496735975 | Tetris DS | ¥460 | D | 2015/04/27 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥130 | D | 2015/04/27 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥395 | D | 2015/04/27 |
4902370513837 | ニンテンドーDS Lite ノーブルピンク 本体 | ¥570 | E | 2015/04/27 |
4988601004800 | ファイナルファンタジーIII | ¥225 | D | 2015/04/27 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥190 | D | 2015/04/27 |
4902370518252 | 絵心教室DS | ¥385 | D | 2015/04/27 |
4902370513516 | 漢字そのまま DS楽引辞典 | ¥275 | D | 2015/04/27 |
4944076004677 | 箱庭生活 ひつじ村DS | ¥1,190 | D | 2015/04/27 |
4582107391350 | TOEIC R TEST DS トレーニング | ¥315 | C | 2015/04/25 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥190 | C | 2015/04/25 |
4988601005913 | サガ2 秘宝伝説 GODDES OF DESTINY ゴッデス オブ デスティニー | ¥285 | D | 2015/04/13 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥250 | C | 2015/04/13 |
4988601006200 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥1,185 | C | 2015/04/13 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥395 | C | 2015/04/13 |
4902370517750 | ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 | ¥265 | E | 2015/04/13 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥395 | C | 2015/04/13 |
4988601006163 | 光の4戦士 ファイナルファンタジー外伝 | ¥135 | C | 2015/04/13 |
USG-002 JPN ニンテンドー DS Lite 専用 ACアダプタ | ¥135 | D | 2015/04/11 | |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥130 | D | 2015/04/11 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥540 | D | 2015/04/11 |
4902370516319 | マリオパーティDS | ¥405 | D | 2015/04/11 |
4988110022067 | 牧場物語 コロボックルステーション for ガール | ¥220 | D | 2015/04/11 |
4582224493753 | Solatorobo それからCODAへ 通常版 特典なし | ¥530 | B | 2015/04/10 |
4582246790250 | くまたんち | ¥1,560 | D | 2015/04/10 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥410 | D | 2015/04/10 |
4902370516111 | ニンテンドーDS Lite グロス シルバー | ¥725 | D | 2015/04/10 |
4571237660177 | 二ノ国 漆黒の魔導士 魔法指南書 マジックマスター 同梱 | ¥135 | C | 2015/04/10 |
4527823994249 | SIMPLE DSシリーズVol.12 THEパーティー右脳クイズ | ¥105 | D | 2015/04/09 |
4988026819003 | 算数オリンピック委員会考案 数字で鍛える脳力トレーニング アルゴ&トリンカ | ¥580 | D | 2015/04/09 |
4562224420638 | Amazon.co.jp限定 Wizardry 生命の楔 | ¥1,095 | D | 2015/04/02 |
4562224420676 | Wizardry 忘却の遺産 | ¥1,035 | D | 2015/04/02 |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥150 | D | 2015/04/01 |
4902370518108 | ゼルダの伝説 大地の汽笛 特典無し | ¥165 | D | 2015/04/01 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥100 | D | 2015/03/31 |
4527823995390 | ガリレオ | ¥155 | D | 2015/03/21 |
4582224493647 | 仮面ライダーバトル ガンバライドカードバトル大戦 特典なし | ¥165 | D | 2015/03/21 |
Nintendo 任天堂 ニンテンドーDS Lite ノーブルピンク | ¥125 | E | 2015/03/19 | |
ポケットモンスターハートゴールド 金 | ¥145 | E | 2015/03/19 | |
4902370517972 | ニンテンドーDSi LL ダークブラウン | ¥1,080 | E | 2015/03/18 |
4527823993136 | SIMPLE DSシリーズ Vol.1 THE 麻雀 | ¥180 | D | 2015/03/17 |
4527823994843 | SIMPLE DSシリーズ Vol.30 THE テーブルゲーム | ¥580 | C | 2015/03/17 |
4527823993396 | SIMPLE DSシリーズ Vol.4 THE ブロックくずし | ¥140 | C | 2015/03/17 |
4902370515992 | Wi-Fi対応 世界のだれでもアソビ大全 | ¥465 | C | 2015/03/17 |
4988611205129 | スペースインベーダーDS | ¥395 | C | 2015/03/17 |
4902370515794 | タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿 | ¥770 | C | 2015/03/17 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥615 | C | 2015/03/17 |
4582224496983 | プロ野球 ファミスタDS 2009 | ¥480 | C | 2015/03/17 |
4902370512786 | メトロイドプライムピンボール | ¥220 | D | 2015/03/17 |
4902370512656 | おいでよ どうぶつの森 | ¥105 | C | 2015/03/14 |
4988601006712 | キングダム ハーツ Re:コーデッド | ¥535 | D | 2015/03/14 |
4902370519525 | ポケットモンスターブラック2 | ¥245 | C | 2015/03/14 |
4988601005104 | いただきストリートDS | ¥780 | D | 2015/03/11 |
4902370515794 | タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿 | ¥945 | D | 2015/03/11 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥345 | D | 2015/03/11 |
4988601005050 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト | ¥210 | D | 2015/03/11 |
4988601004800 | ファイナルファンタジーIII | ¥295 | D | 2015/03/11 |
4582107391374 | 財団法人日本漢字能力検定協会公式ソフト 250万人の漢検 新とことん漢字脳47000+常用漢字辞典 ・・・ | ¥355 | D | 2015/03/11 |
4571229462888 | 日本珠算連盟監修 いつでもそろばんDS | ¥680 | D | 2015/03/11 |
ポケットモンスター ブラック | ¥215 | D | 2015/03/10 | |
4902370512656 | おいでよ どうぶつの森 | ¥145 | D | 2015/03/09 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥515 | D | 2015/03/09 |
4902370513929 | ニンテンドーDS Lite ジェットブラック | ¥775 | E | 2015/03/09 |
4988601005050 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リング・オブ・フェイト | ¥270 | D | 2015/03/09 |
4902370515886 | ヨッシーアイランドDS | ¥220 | D | 2015/03/09 |
4944076003953 | 上海 | ¥415 | D | 2015/03/09 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥430 | D | 2015/03/04 |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥645 | E | 2015/03/04 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥615 | D | 2015/03/04 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥305 | D | 2015/03/04 |
4988601006408 | アルティメット ヒッツ ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | ¥1,585 | D | 2015/03/02 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,450 | C | 2015/03/02 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥690 | D | 2015/03/02 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥115 | C | 2015/02/28 |
ニンテンドー DS グラファイトブラック | ¥190 | E | 2015/02/27 | |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥610 | D | 2015/02/23 |
4571237660023 | レイトン教授と悪魔の箱 特典無し | ¥380 | D | 2015/02/23 |
4571237660047 | レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し | ¥470 | D | 2015/02/23 |
4976219036320 | 逆転検事2 通常版 | ¥645 | D | 2015/02/23 |
4988110021848 | 牧場物語 コロボックルステーション | ¥245 | D | 2015/02/23 |
4902370516128 | ニンテンドーDS Lite メタリック ロゼ | ¥990 | D | 2015/02/20 |
4512397401163 | マル合格資格奪取! 社会福祉士試験 | ¥145 | D | 2015/02/19 |
4988601006002 | キングダム ハーツ 358/2 Days スリー ファイブ エイト デイズ オーバー ツー | ¥190 | D | 2015/02/18 |
4976219038362 | ゴースト トリック NEW Best Price! 2000 | ¥1,265 | D | 2015/02/18 |
4988601005166 | すばらしきこのせかい | ¥955 | D | 2015/02/18 |
4984995900698 | デビルサバイバー2 特典なし | ¥610 | D | 2015/02/18 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,430 | D | 2015/02/18 |
4902370513653 | ニュー・スーパーマリオブラザーズ | ¥505 | D | 2015/02/18 |
4902370513929 | ニンテンドーDS Lite ジェットブラック | ¥260 | E | 2015/02/18 |
4902370519532 | ポケットモンスターホワイト2 | ¥345 | D | 2015/02/18 |
4512397401293 | マル合格資格奪取! 応援特価版 証券外務員二種試験 | ¥320 | D | 2015/02/18 |
4976219032193 | ロックマン エグゼ オペレート シューティングスター | ¥635 | D | 2015/02/18 |
4976219037945 | ロックマン ゼロ コレクションNEW Best Price! 2000 | ¥960 | D | 2015/02/18 |
4976219036788 | 逆転検事 NEW Best Price ! 2000 | ¥605 | D | 2015/02/18 |
4976219041683 | 逆転検事2 NEW Best Price!2000 | ¥960 | D | 2015/02/18 |
4940261509859 | 極限脱出 9時間9人9の扉 | ¥1,495 | D | 2015/02/18 |
4984995900322 | 世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 特典無し | ¥100 | E | 2015/02/18 |
4902370517224 | 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス | ¥475 | D | 2015/02/18 |
4938833008619 | EA BEST HITS シムシティDS | ¥250 | D | 2015/02/17 |
4582104070111 | なぞっておぼえる大人の漢字練習 | ¥865 | D | 2015/02/17 |
4582224499298 | 無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ 通常版 特典無し | ¥540 | D | 2015/02/17 |
4974365910594 | かいておぼえる ドラがな | ¥1,760 | D | 2015/02/14 |
4580239430022 | 栄光ゼミナール公式DS教材 小学校英語 エイタンザムライDS | ¥2,395 | D | 2015/02/14 |
4983164733440 | 銀魂 銀時VS土方!?かぶき町 銀玉大争奪戦 特典無し | ¥790 | D | 2015/02/11 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,675 | C | 2015/02/10 |
4988601005456 | ファイナルファンタジーIV | ¥655 | C | 2015/02/10 |
4902370515879 | 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け | ¥750 | D | 2015/02/10 |
4560101366017 | 高レート裏麻雀列伝 むこうぶち 御無礼、終了 ラスト ですね | ¥220 | C | 2015/02/10 |
4582224494200 | オール仮面ライダー ライダージェネレーション 特典なし | ¥225 | D | 2015/02/09 |
4582206990027 | 今すぐ使える豆知識 クイズ雑学王DS | ¥480 | D | 2015/02/09 |
4582224499182 | スーパーロボット大戦K 特典無し | ¥140 | C | 2015/02/07 |
4988601006200 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥1,365 | D | 2015/02/07 |
4902370517170 | ニンテンドーDSi ホワイト | ¥905 | D | 2015/02/07 |
4902370519532 | ポケットモンスターホワイト2 | ¥345 | D | 2015/02/07 |
4902370512441 | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 | ¥100 | D | 2015/02/07 |
4902370515879 | 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け | ¥730 | D | 2015/02/07 |
4988615029158 | 国盗り頭脳バトル 信長の野望 | ¥1,085 | C | 2015/02/07 |
4988601006880 | アルティメットヒッツ ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥1,555 | C | 2015/02/06 |
4580286991002 | ザ・タワーDS | ¥555 | D | 2015/02/06 |
4902370509687 | さわるメイドインワリオ | ¥185 | D | 2015/02/06 |
4521923250076 | シヴィライゼーション レボリューション 「戦略ガイドブック」同梱 | ¥1,660 | D | 2015/02/06 |
4938833007568 | シムシティDS | ¥565 | D | 2015/02/06 |
4525642003029 | リクとヨハン 消えた2枚の絵 | ¥235 | D | 2015/02/06 |
4988615035173 | 維新の嵐 疾風龍馬伝 | ¥175 | D | 2015/02/06 |
4988601006835 | 本気で学ぶ LECで合格る DS宅地建物取引主任者 2011年&2012年度版 | ¥980 | D | 2015/02/06 |
4988601006170 | クロストレジャーズ | ¥100 | D | 2015/02/05 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥290 | D | 2015/02/05 |
4521329120768 | ポケモン+ プラス ノブナガの野望 特典なし | ¥160 | D | 2015/02/05 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
DSソフト,DS本体等の買取実績は随時更新しております。