- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
DSソフト・DS本体買取実績について
DSソフト・DS本体等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績一覧です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | DSソフト・DS本体等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4902370517972 | ニンテンドーDSi LL ダークブラウン | ¥1,095 | D | 2019/12/16 |
0045496738532 | Diddy Kong Racing DS | ¥245 | D | 2019/12/14 |
4988601004800 | ファイナルファンタジーIII | ¥190 | D | 2019/12/06 |
4902370518498 | 黄金の太陽 漆黒なる夜明け | ¥225 | D | 2019/12/06 |
4938833007698 | 遊んで将棋が強くなる!!銀星将棋DS | ¥875 | D | 2019/12/06 |
ゲーム&ウォッチ コレクション2 クラブニンテンドー限定 | ¥265 | D | 2019/12/03 | |
ニンテンドー2DS ピンク | ¥880 | E | 2019/11/22 | |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥425 | E | 2019/11/22 |
ニンテンドーDS Lite ジェットブラック | ¥195 | E | 2019/11/22 | |
ニンテンドーDsi ホワイト | ¥225 | E | 2019/11/22 | |
4902370515794 | タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿 | ¥260 | D | 2019/11/21 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥255 | D | 2019/11/21 |
4988601005548 | 本気で学ぶ LECで合格る DS日商簿記3級 | ¥100 | D | 2019/11/21 |
4944076004882 | 箱庭生活 ひつじ村DS ぐっどぷらいす | ¥1,370 | D | 2019/11/20 |
4582210540119 | ぽろろんっ! ドコモダケDS | ¥115 | D | 2019/11/19 |
4988601005944 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | ¥155 | D | 2019/11/08 |
4527823995185 | SIMPLE DSシリーズ Vol.42 THE 廃屋病棟 呪われた病院からの脱出 | ¥310 | D | 2019/10/25 |
4902370512946 | ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥1,375 | E | 2019/10/15 |
4902370517903 | ポケットモンスター ソウルシルバー 特典無し | ¥1,415 | D | 2019/10/15 |
4905426413037 | 学研 ハングル三昧DS | ¥115 | D | 2019/10/15 |
4582381360035 | 学研 ハングル三昧DS 聴き&書きトレーニング | ¥290 | D | 2019/10/15 |
4902370513912 | ポケットモンスター パール 特典なし | ¥410 | D | 2019/10/10 |
4902370509694 | スーパーマリオ64DS | ¥240 | D | 2019/10/05 |
0013388320219 | Okamiden 輸入版 | ¥1,005 | A | 2019/10/04 |
4510347920405 | DS陰山メソッド 電脳反復 正しい漢字かきとりくん | ¥265 | D | 2019/09/26 |
4988640200010 | A列車で行こうDS | ¥250 | D | 2019/09/18 |
4560145952344 | さかなと遊ぼう! アクアゾーンDS 海水魚 | ¥330 | D | 2019/09/18 |
4527823995208 | 街ingメーカーDS | ¥265 | D | 2019/09/18 |
4988601006880 | アルティメットヒッツ ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥1,270 | D | 2019/09/17 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,865 | D | 2019/09/17 |
4542058000510 | 財団法人日本漢字能力検定協会公認 漢検DS3デラックス | ¥315 | D | 2019/09/09 |
4580161677014 | 聞く!書く!ことばをふやす! はじめてのえいごトレーニング えいトレ | ¥320 | D | 2019/08/27 |
8023171009674 | Cooking Mama Nintendo DS | ¥340 | D | 2019/08/13 |
4582224493982 | ドラゴンボール改 アルティメット武闘伝 特典なし | ¥195 | D | 2019/08/13 |
4902370517880 | いろづきチンクルの恋のバルーントリップ | ¥125 | D | 2019/08/03 |
4988601005913 | サガ2 秘宝伝説 GODDES OF DESTINY ゴッデス オブ デスティニー | ¥365 | D | 2019/08/03 |
4988602139389 | ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season | ¥1,450 | D | 2019/08/03 |
ニンテンドーDS Lite アイスブルー | ¥125 | E | 2019/07/31 | |
4902370517880 | いろづきチンクルの恋のバルーントリップ | ¥145 | D | 2019/07/30 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥265 | D | 2019/07/30 |
4976219027199 | バイオハザード デッドリーサイレンス NEW Best Price! 2000 | ¥370 | D | 2019/07/30 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥295 | D | 2019/07/30 |
4510772080040 | 探偵 神宮寺三郎DS きえないこころ | ¥680 | D | 2019/07/30 |
4988601005937 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム クリスタルクロニクル エディシ・・・ | ¥1,220 | C | 2019/07/11 |
4582107391459 | NEW 英単語ターゲット1900DS | ¥260 | D | 2019/07/04 |
4902370509885 | ニンテンドーDS グラファイトブラック | ¥135 | E | 2019/07/04 |
4582107391534 | もっと TOEIC R TEST DSトレーニング | ¥175 | D | 2019/07/04 |
4527823994348 | SIMPLE DS シリーズVol.13 THE 嵐のドリフト・ラリー | ¥120 | D | 2019/07/03 |
4527823994492 | SIMPLE DSシリーズ Vol.20 THE 戦艦 | ¥225 | E | 2019/07/03 |
4580229966029 | コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア | ¥165 | D | 2019/07/03 |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥155 | D | 2019/07/03 |
4580286991002 | ザ・タワーDS | ¥150 | E | 2019/07/03 |
4938833008343 | シムシティDS2 古代から未来へ続くまち | ¥245 | D | 2019/07/03 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥430 | D | 2019/07/03 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥500 | D | 2019/07/03 |
4988601006200 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥390 | D | 2019/07/03 |
ニンテンドーDS Lite クリスタルホワイト | ¥100 | E | 2019/07/03 | |
4976219021173 | バイオハザード デットリーサイレンス BestPrice! | ¥215 | D | 2019/07/03 |
4513244028847 | ぼくは航空管制官DS 特典無し | ¥155 | E | 2019/07/03 |
4902370513905 | ポケットモンスター ダイヤモンド 特典なし | ¥390 | D | 2019/07/03 |
4902370513912 | ポケットモンスター パール 特典なし | ¥335 | D | 2019/07/03 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥170 | D | 2019/07/03 |
4902370513950 | 激闘! カスタムロボ | ¥220 | D | 2019/07/03 |
4562106780096 | 太平洋の嵐DS 戦艦大和、暁に出撃す! | ¥375 | D | 2019/07/03 |
4902370513882 | 超操縦メカ MG | ¥340 | D | 2019/07/03 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥320 | D | 2019/06/27 |
4976219019859 | ロックマン ゼクス | ¥1,200 | D | 2019/06/27 |
4976219026840 | 流星のロックマン3 ブラックエース | ¥1,985 | D | 2019/06/27 |
ニンテンドーDS Lite アイスブルー | ¥240 | E | 2019/06/26 | |
4902370516746 | ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 | ¥860 | D | 2019/06/25 |
4902370513905 | ポケットモンスター ダイヤモンド 特典なし | ¥435 | D | 2019/06/07 |
4582224497379 | 太鼓の達人DS ドロロン! ヨーカイ大決戦!! 特典なし | ¥160 | C | 2019/06/06 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥285 | D | 2019/05/30 |
4988607006747 | 桃太郎電鉄WORLD | ¥710 | D | 2019/05/30 |
4571237660115 | レイトン教授と魔神の笛 特典無し | ¥190 | D | 2019/05/28 |
4988602148787 | パワプロクンポケット12 | ¥305 | D | 2019/05/24 |
4902370517125 | ポケットモンスター プラチナ 特典無し | ¥205 | E | 2019/05/24 |
4902370518481 | えいごで旅する リトル・チャロ | ¥1,250 | C | 2019/05/23 |
4988615034671 | KOEI The Best 国盗り頭脳バトル 信長の野望 | ¥860 | D | 2019/05/16 |
4988601006200 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥840 | D | 2019/05/16 |
4959241690012 | リトル・マーメイド アリエルの海のたからもの | ¥215 | D | 2019/04/25 |
4582210540171 | KORG DS-10 | ¥235 | D | 2019/04/20 |
4582210540256 | KORG DS-10 PLUS | ¥270 | D | 2019/04/20 |
4988601005401 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | ¥805 | D | 2019/04/20 |
ニンテンドー DS 本体 グラファイトブラック | ¥305 | E | 2019/04/20 | |
ニンテンドーDS Lite クリムゾンブラック | ¥145 | E | 2019/04/20 | |
4582224497263 | プロ野球 ファミスタDS 2010 | ¥285 | D | 2019/04/20 |
4988615025785 | GABU★GABU プラネット | ¥150 | C | 2019/04/16 |
4527823994867 | SIMPLE DSシリーズ Vol.31 THE超弾丸!!カスタム戦車 | ¥125 | D | 2019/04/16 |
4527823995048 | SIMPLE DSシリーズ Vol.34 THE 歯医者さん | ¥105 | D | 2019/04/16 |
4582224492398 | Yes! プリキュア5GOGO 全員しゅーGO! ドリームフェスティバル | ¥270 | D | 2019/04/16 |
4521923250045 | いかもの探偵 IKATAN | ¥140 | D | 2019/04/16 |
4944076004752 | ウィンディXウィンダム | ¥150 | C | 2019/04/16 |
4948297011087 | おしゃべりオウム | ¥245 | D | 2019/04/16 |
4988607006600 | カスタムバトラー ボンバーマン | ¥420 | D | 2019/04/16 |
4510772100021 | くにおくんの超熱血! 大運動会 | ¥125 | D | 2019/04/16 |
4948297010912 | くるポト | ¥160 | D | 2019/04/16 |
4582224491872 | ゲームセンターCX 有野の挑戦状 特典無し | ¥530 | C | 2019/04/16 |
4582224491780 | コードギアス 反逆のルルーシュ 特典無し | ¥130 | C | 2019/04/16 |
4938833006622 | ザ・アーブズ シムズ・イン・ザ・シティ | ¥140 | D | 2019/04/16 |
4983164733433 | スーパーロボット大戦W 特典無し | ¥460 | D | 2019/04/16 |
4902370512502 | テトリスDS | ¥405 | D | 2019/04/16 |
4582198250079 | ドローン トゥ ライフ 神様のマリオネット | ¥125 | D | 2019/04/16 |
4902370512441 | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊 | ¥180 | D | 2019/04/16 |
4902370517699 | メイドイン俺 | ¥240 | C | 2019/04/16 |
4902370513875 | もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド | ¥275 | D | 2019/04/16 |
4582253510131 | モンスター・ハウス | ¥295 | D | 2019/04/16 |
4582224493609 | 怪談レストラン 裏メニュー100選 | ¥225 | D | 2019/04/16 |
4582224491674 | 機動劇団はろ一座 ガンダム麻雀+Z さらにできるようになったな! | ¥325 | D | 2019/04/16 |
4536478000748 | 恐竜王者決定戦 恐竜グランプリ | ¥230 | D | 2019/04/16 |
4902370513950 | 激闘! カスタムロボ | ¥100 | D | 2019/04/16 |
4944076004424 | 昆虫ウォーズ | ¥600 | D | 2019/04/16 |
4535506300805 | 赤川次郎ミステリー 夜想曲 本に招かれた殺人 | ¥155 | D | 2019/04/16 |
4988110022494 | 川のぬし釣り こもれびの谷せせらぎの詩 特典無し | ¥275 | D | 2019/04/16 |
4902370513523 | 伝説のスタフィー4 | ¥115 | D | 2019/04/16 |
4988607006747 | 桃太郎電鉄WORLD | ¥1,030 | D | 2019/04/16 |
4988601005548 | 本気で学ぶ LECで合格る DS日商簿記3級 | ¥130 | D | 2019/04/16 |
4907859117018 | 眠れない夜とパズルの日には…。 | ¥160 | D | 2019/04/16 |
4582224499298 | 無限のフロンティアEXCEED スーパーロボット大戦OGサーガ 通常版 特典無し | ¥495 | D | 2019/04/16 |
4571262541038 | CLAYMORE クレイモア 銀眼の魔女 | ¥150 | E | 2019/04/11 |
4571297320011 | お姫さまデビュー | ¥200 | D | 2019/04/11 |
4976219019859 | ロックマン ゼクス | ¥640 | D | 2019/04/11 |
4582224494446 | 海賊戦隊ゴーカイジャー あつめて変身!35戦隊! 特典なし | ¥250 | D | 2019/04/11 |
4967996200929 | 銀河鉄道999DS 通常版 | ¥135 | D | 2019/04/11 |
4902370513967 | 星のカービィ 参上! ドロッチェ団 | ¥100 | D | 2019/04/11 |
4988602151152 | TRICK DS版 隠し神の棲む館 | ¥420 | D | 2019/04/10 |
4988611209196 | みんなのコンビニ | ¥120 | D | 2019/04/10 |
4527823994553 | SIMPLE DSシリーズ Vol.23 THE パズルクエスト アガリアの騎士 | ¥175 | D | 2019/04/09 |
4582224494149 | TREASURE REPORT 機械仕掛けの遺産 | ¥110 | D | 2019/04/08 |
4948297010820 | くるくるカメレオンDS | ¥190 | D | 2019/04/08 |
4988607006327 | パズルシリーズ Vol.12 AKARI 美術館 | ¥105 | D | 2019/04/08 |
4988611209196 | みんなのコンビニ | ¥165 | D | 2019/04/08 |
4948297011070 | 手話の森 | ¥1,020 | D | 2019/04/08 |
4535506300805 | 赤川次郎ミステリー 夜想曲 本に招かれた殺人 | ¥180 | D | 2019/04/08 |
4562227660055 | 夢をかなえるゾウ | ¥415 | C | 2019/04/08 |
4902370517705 | 立体ピクロス | ¥205 | D | 2019/04/08 |
4513244038068 | あわたま | ¥255 | D | 2019/04/05 |
4582224493371 | ケロロRPG 騎士と武者と伝説の海賊 特典無し | ¥445 | D | 2019/04/05 |
4546907501128 | マリー&ガリーのLet'sさいえんす | ¥130 | D | 2019/04/05 |
4582107391343 | 計算DSトレーニング | ¥230 | D | 2019/04/05 |
4907859117087 | 超!!ネプリーグDS | ¥275 | D | 2019/04/05 |
4562297270017 | 風雲! 大籠城 | ¥310 | D | 2019/04/05 |
4902370512465 | スーパープリンセスピーチ | ¥205 | D | 2019/04/04 |
4984995900711 | ノーラと刻の工房 霧の森の魔女 | ¥1,070 | D | 2019/04/04 |
4976219027199 | バイオハザード デッドリーサイレンス NEW Best Price! 2000 | ¥420 | D | 2019/04/04 |
4988001460909 | きれいずきん生活2 | ¥145 | D | 2019/04/03 |
4510772100021 | くにおくんの超熱血! 大運動会 | ¥125 | D | 2019/04/03 |
4542082000364 | くるりんドーナツ お菓子なレシピ | ¥135 | D | 2019/04/03 |
4988110022180 | コンタクト | ¥230 | D | 2019/04/03 |
4582224499359 | スーパーロボット大戦L 特典なし | ¥280 | D | 2019/04/03 |
4902370516081 | ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | ¥105 | D | 2019/04/03 |
4542082000371 | ダンジョンメーカー 魔法のシャベルと小さな勇者 | ¥230 | D | 2019/04/03 |
4582224493142 | ドラゴンボールDS2 突撃!レッドリボン軍 | ¥180 | D | 2019/04/03 |
4988026826100 | 金田一少年の事件簿 悪魔の殺人航海 | ¥165 | D | 2019/04/03 |
4562240236008 | 超名作アドベンチャーDS レイモンド・チャンドラー原作 さらば愛しき女よ | ¥270 | D | 2019/04/03 |
4542082000388 | 歴史群像 presents ものしり戦国王 | ¥115 | D | 2019/04/03 |
4974365910570 | ブレイザードライブ | ¥130 | C | 2019/04/01 |
4994934700012 | 探偵・癸生川凌介事件譚 仮面幻影殺人事件 | ¥105 | D | 2019/04/01 |
4562192320107 | 1500DS Spirits Vol.7 チェス | ¥350 | D | 2019/03/28 |
4513244036095 | GLORY DAYS 遊撃のHERO | ¥105 | D | 2019/03/28 |
4902370518900 | あつめて! カービィ | ¥255 | D | 2019/03/28 |
4988611209172 | クッキングママ3 | ¥215 | D | 2019/03/28 |
4988611205129 | スペースインベーダーDS | ¥610 | E | 2019/03/28 |
4984995900698 | デビルサバイバー2 特典なし | ¥100 | D | 2019/03/28 |
4938833007124 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ¥105 | D | 2019/03/28 |
4902370519532 | ポケットモンスターホワイト2 | ¥610 | D | 2019/03/28 |
4988607006563 | マイアミクライシス | ¥180 | D | 2019/03/28 |
4902370512670 | マリオ&ルイージRPG2 | ¥340 | D | 2019/03/28 |
4542058000343 | 日本カーリング協会公認 みんなのDSカーリング | ¥145 | D | 2019/03/28 |
4571262541021 | 13歳のハローワークDS | ¥275 | E | 2019/03/25 |
4562192320114 | 1500DS Spirits Vol.8 ダーツ | ¥125 | D | 2019/03/25 |
4582224493845 | SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors 真三璃紗大戦 通常版 | ¥205 | D | 2019/03/25 |
4527823994348 | SIMPLE DS シリーズVol.13 THE 嵐のドリフト・ラリー | ¥115 | D | 2019/03/25 |
4527823995055 | SIMPLE DSシリーズVol.39 THE 消防隊 | ¥380 | D | 2019/03/25 |
4988602149050 | がんばれゴエモン東海道大江戸天狗り返しの巻 コナミ殿堂コレクション | ¥365 | D | 2019/03/25 |
4959241690395 | くまのプーさん 100エーカーの森のクッキングBOOK | ¥245 | D | 2019/03/25 |
4988601006170 | クロストレジャーズ | ¥330 | E | 2019/03/25 |
4582253510858 | ロックス・クエスト 新米アーキニアの百日戦争 | ¥225 | D | 2019/03/25 |
4940261508708 | 研修医 天堂独太2 命の天秤 | ¥140 | D | 2019/03/25 |
4542058000510 | 財団法人日本漢字能力検定協会公認 漢検DS3デラックス | ¥495 | D | 2019/03/25 |
4510417031239 | 新世紀エヴァンゲリオン 綾波育成計画DS with アスカ補完計画 通常版 | ¥345 | D | 2019/03/25 |
4984995900292 | 超執刀カドゥケウス アトラスベストコレクション | ¥105 | D | 2019/03/25 |
4902370513882 | 超操縦メカ MG | ¥180 | D | 2019/03/25 |
4902370516043 | 燃えろ!熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2 | ¥160 | D | 2019/03/25 |
4949776333027 | 八つ墓村 | ¥415 | D | 2019/03/25 |
4988602138702 | 放課後少年 | ¥230 | E | 2019/03/25 |
4535506300553 | 蟲師 天降る里 特典無し | ¥830 | D | 2019/03/25 |
4527823994508 | SIMPLE DSシリーズVol.18 THE 装甲機兵ガングラウンド | ¥300 | D | 2019/03/23 |
4902370513899 | Wi-Fi対応 役満DS | ¥260 | D | 2019/03/23 |
4542058000381 | シナモンボール くるくるスイーツパラダイス | ¥215 | D | 2019/03/23 |
4988607006563 | マイアミクライシス | ¥195 | D | 2019/03/23 |
4976219034371 | ゴースト トリック | ¥1,325 | D | 2019/03/22 |
4964808700073 | デイズ オブ メモリーズ2 | ¥505 | D | 2019/03/22 |
4974365910143 | ドラえもん のび太の恐竜2006 DS | ¥175 | D | 2019/03/22 |
4974365910167 | ブラック・ジャック 火の鳥編 | ¥150 | E | 2019/03/22 |
4902370518375 | ポケットモンスター ホワイト | ¥235 | D | 2019/03/21 |
4902370519525 | ポケットモンスターブラック2 | ¥645 | D | 2019/03/21 |
4988601006200 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | ¥990 | D | 2019/03/20 |
4988601006170 | クロストレジャーズ | ¥625 | D | 2019/03/19 |
4512397401118 | ナナミの教えてEnglish DS めざせTOEICマスター | ¥135 | D | 2019/03/15 |
0712725018771 | Phineas & Ferb Ride Again 輸入盤:北米 | ¥100 | D | 2019/03/14 |
4988601005104 | いただきストリートDS | ¥350 | D | 2019/03/14 |
4582224492695 | ゲームセンターCX 有野の挑戦状2 通常版:初回封入特典無し | ¥425 | D | 2019/03/14 |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥105 | D | 2019/03/14 |
4988602123210 | コロッケ! DS 天空の勇者たち | ¥135 | D | 2019/03/14 |
4515978001981 | しおんの王 | ¥140 | D | 2019/03/14 |
4997766201160 | ストライクウィッチーズ2 いやす・なおす・ぷにぷにする 通常版 | ¥755 | D | 2019/03/14 |
4904810745242 | ゾイドバトルコロシアム 特典無し | ¥270 | D | 2019/03/14 |
4582224492824 | ドラゴンボール改 サイヤ人来襲 同梱特典無し | ¥345 | D | 2019/03/14 |
4902370516005 | パネルでポンDS | ¥205 | D | 2019/03/14 |
4949776336028 | ビックリマン大事典 新規描き下ろし「ヘッドロココ」シール同梱 特典無し | ¥155 | D | 2019/03/14 |
4988601005265 | ファイナルファンタジー タクティクス A2 封穴のグリモア | ¥450 | D | 2019/03/14 |
4974365910235 | ぷよぷよ! | ¥105 | D | 2019/03/14 |
4902370513905 | ポケットモンスター ダイヤモンド 特典なし | ¥210 | D | 2019/03/14 |
4902370519525 | ポケットモンスターブラック2 | ¥655 | D | 2019/03/14 |
4902370512663 | マリオカートDS | ¥270 | D | 2019/03/14 |
4582350661019 | メタルマックス3 通常版 特典なし | ¥1,330 | D | 2019/03/14 |
4988611207239 | 影之伝説 THE LEGEND OF KAGE 2 | ¥1,640 | D | 2019/03/14 |
4542082000463 | 学研 ムー 編集部監修 超常現象リサーチファイル | ¥100 | D | 2019/03/14 |
4944076004448 | 降魔霊符伝 イヅナ弐 特典無し | ¥3,040 | D | 2019/03/14 |
4988607006587 | 桃太郎電鉄20周年 | ¥570 | D | 2019/03/14 |
4542058000343 | 日本カーリング協会公認 みんなのDSカーリング | ¥155 | D | 2019/03/14 |
4582224499014 | 無限のフロンティア スーパーロボット大戦OGサーガ 特典無し | ¥175 | D | 2019/03/14 |
4582224494699 | 名探偵コナン 過去からの前奏曲 プレリュード | ¥420 | D | 2019/03/14 |
4582224494132 | 名探偵コナン 蒼き宝石の輪舞曲 | ¥290 | D | 2019/03/14 |
4942330435229 | 狼と香辛料 ボクとホロの一年 通常版 特典無し | ¥175 | D | 2019/03/14 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥1,015 | D | 2019/03/13 |
4902370518368 | ポケットモンスター ブラック | ¥165 | D | 2019/03/13 |
4571237660047 | レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し | ¥195 | D | 2019/03/13 |
4902370515879 | 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け | ¥175 | D | 2019/03/13 |
4984995900452 | 真・女神転生 STRANGE JOURNEY ストレンジ・ジャーニー | ¥195 | D | 2019/03/13 |
4988611207215 | 非常口 EXIT DS | ¥250 | D | 2019/03/13 |
4902370519525 | ポケットモンスターブラック2 | ¥635 | D | 2019/03/12 |
ニンテンドーDS Lite ライト ジェットブラック | ¥250 | D | 2019/03/07 | |
4988640200010 | A列車で行こうDS | ¥340 | D | 2019/03/05 |
4902370518481 | えいごで旅する リトル・チャロ | ¥1,290 | D | 2019/03/05 |
4938833008343 | シムシティDS2 古代から未来へ続くまち | ¥375 | D | 2019/03/05 |
4571237660047 | レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し | ¥175 | D | 2019/03/05 |
4571237660115 | レイトン教授と魔神の笛 特典無し | ¥235 | D | 2019/03/05 |
4582224494446 | 海賊戦隊ゴーカイジャー あつめて変身!35戦隊! 特典なし | ¥285 | D | 2019/03/02 |
4582224496389 | ことばのパズル もじぴったんDS | ¥100 | D | 2019/02/27 |
4562227660062 | 魔女になる。 | ¥150 | D | 2019/02/25 |
4582224493845 | SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors 真三璃紗大戦 通常版 | ¥150 | D | 2019/02/21 |
4527823993143 | SIMPLE DSシリーズ Vol.2 THE ビリヤード | ¥100 | D | 2019/02/21 |
4527823995215 | SIMPLE DSシリーズ Vol.41 THE 爆弾処理班 | ¥155 | D | 2019/02/21 |
4527823995406 | SIMPLE DSシリーズ Vol.45 THE 密室からの脱出2 | ¥160 | D | 2019/02/21 |
4944076004509 | SuperLite2500 BRICKDOWN ブロックくずしフランス革命やぁ ! | ¥455 | D | 2019/02/21 |
4944076004660 | SuperLite2500 クイズの旅 鉄道旅情編 | ¥265 | D | 2019/02/21 |
4988601005685 | ヴァルキリープロファイル 咎を背負う者 | ¥130 | D | 2019/02/21 |
4988601006422 | エストポリス | ¥160 | D | 2019/02/21 |
4582224499267 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 勝てば天国! 負ければ地獄! 両津流 一攫千金大作戦! 特典なし | ¥270 | D | 2019/02/21 |
4988601005654 | スヌーピー・ディーエス スヌーピーと仲間たちに会いにいこう! | ¥130 | D | 2019/02/21 |
4902370516401 | ソーマブリンガー 特典無し | ¥375 | D | 2019/02/21 |
4582224493548 | たまごっちのピチピチおみせっち | ¥125 | D | 2019/02/21 |
4904810784906 | デキる男のモテライフ 昼のモテ講座編 | ¥100 | D | 2019/02/21 |
4974365910259 | ドラえもん のび太の新魔界大冒険 DS | ¥175 | D | 2019/02/21 |
4988607006334 | パズルシリーズ ジグソーパズル おでんくん 2 | ¥145 | D | 2019/02/21 |
4902370518269 | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 光と影の英雄 | ¥1,810 | D | 2019/02/21 |
4988611205501 | まわしてコロン | ¥105 | D | 2019/02/21 |
4902370516739 | リズム天国ゴールド | ¥105 | D | 2019/02/21 |
4571237660092 | レイトン教授と悪魔の箱 フレンドリー版 | ¥570 | D | 2019/02/21 |
4582253510223 | レミーのおいしいレストラン | ¥150 | D | 2019/02/21 |
4939814200145 | 右脳回転 マッチ棒パズルDS | ¥190 | D | 2019/02/21 |
4582224493647 | 仮面ライダーバトル ガンバライドカードバトル大戦 特典なし | ¥235 | D | 2019/02/21 |
4571137331061 | 絶対絶命でんぢゃらすじーさんDS でんぢゃらすせんせーしょん | ¥145 | D | 2019/02/21 |
4988611207215 | 非常口 EXIT DS | ¥220 | D | 2019/02/21 |
ニンテンドーDS Lite クリムゾン ブラック | ¥320 | E | 2019/02/19 | |
0710425354533 | Go Diego Go Great Dinosaur Rescue 輸入版:北米 DS | ¥425 | D | 2019/02/18 |
4582210540171 | KORG DS-10 | ¥120 | C | 2019/02/18 |
0045496737313 | New Super Mario Bros. | ¥240 | D | 2019/02/18 |
4521923250014 | ニュージーランドストーリーDS | ¥1,105 | C | 2019/02/18 |
4988611206010 | ニューレインボーアイランド | ¥260 | C | 2019/02/18 |
4902370516746 | ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 | ¥665 | C | 2019/02/18 |
4974365910235 | ぷよぷよ! | ¥105 | C | 2019/02/18 |
4571237660023 | レイトン教授と悪魔の箱 特典無し | ¥170 | C | 2019/02/18 |
4571237660047 | レイトン教授と最後の時間旅行 特典無し | ¥210 | C | 2019/02/18 |
4571237660115 | レイトン教授と魔神の笛 特典無し | ¥210 | C | 2019/02/18 |
4988601006163 | 光の4戦士 ファイナルファンタジー外伝 | ¥115 | C | 2019/02/18 |
4510772070041 | 探偵 神宮寺三郎DS いにしえの記憶 | ¥615 | C | 2019/02/18 |
4510772080040 | 探偵 神宮寺三郎DS きえないこころ | ¥965 | C | 2019/02/18 |
4510772100137 | 探偵 神宮寺三郎DS 赤い蝶 | ¥970 | C | 2019/02/18 |
4510772090025 | 探偵 神宮寺三郎DS 伏せられた真実 | ¥1,020 | C | 2019/02/18 |
4988601005401 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | ¥715 | D | 2019/02/11 |
4988601005586 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | ¥785 | E | 2019/02/11 |
ニンテンドー DS lite ジェットブラック | ¥260 | E | 2019/02/11 | |
4582253510018 | カーズ | ¥265 | D | 2019/02/07 |
4582224499144 | ちびまる子ちゃんDS まるちゃんのまち | ¥240 | D | 2019/02/07 |
4974365910709 | プロ野球チームをつくろう! 2 | ¥175 | D | 2019/02/07 |
4582246790199 | るぷぷキューブ ルプ★さらだDS | ¥910 | D | 2019/02/07 |
4582210540171 | KORG DS-10 | ¥220 | C | 2019/02/04 |
4974365910730 | サカつくDS ワールドチャレンジ2010 | ¥160 | D | 2019/02/04 |
4988611209196 | みんなのコンビニ | ¥115 | D | 2019/02/04 |
4976219029131 | 逆転検事 通常版 | ¥210 | C | 2019/02/04 |
4902370516043 | 燃えろ!熱血リズム魂 押忍! 闘え! 応援団2 | ¥160 | D | 2019/02/04 |
4905426412801 | 学研 中国語三昧DS | ¥710 | D | 2019/01/29 |
4902370517750 | ポケモン不思議のダンジョン 空の探検隊 | ¥2,260 | D | 2019/01/21 |
4902370513882 | 超操縦メカ MG | ¥395 | D | 2019/01/21 |
4983164733433 | スーパーロボット大戦W 特典無し | ¥280 | D | 2019/01/09 |
4988601006927 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル | ¥250 | D | 2019/01/09 |
4902370513912 | ポケットモンスター パール 特典なし | ¥110 | D | 2019/01/09 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
DSソフト,DS本体等の買取実績は随時更新しております。